產品說明
產品規格 | 橫截面積 | 絕緣厚度 | 平均外徑 | 額定電壓 | 額定功率 | |
RVV(2芯) | 2*0.75 | 2*0.75mm² | 0.6mm | 7.2~5.7mm | 300/500V | 2750W |
2*1.0 | 2*1.0mm² | 0.6mm | 7.5~5.9mm | 300/500V | 3300W | |
2*1.5 | 2*1.5mm² | 0.7mm | 8.6~6.8mm | 300/500V | 4180W | |
2*2.5 | 2*2.5mm² | 0.8mm | 10.6~8.4mm | 300/500V | 5720W | |
2*4 | 2*4mm² | 0.8mm | 12.4~10.0mm | 300/500V | 7920W | |
2*6 | 2*6mm² | 0.8mm | 13.9~10.0mm | 300/500V | 10340W | |
產品規格 | 橫截面積 | 絕緣厚度 | 平均外徑 | 額定電壓 | 額定功率 | |
RVV(3芯) | 3*0.75 | 3*0.75mm² | 0.6mm | 7.6~6.0mm | 300/500V | 1980W |
3*1.0 | 3*1.0mm² | 0.6mm | 8.0~6.3mm | 300/500V | 2420W | |
3*1.5 | 3*1.5mm² | 0.7mm | 9.4~7.4mm | 300/500V | 3080W | |
3*2.5 | 3*2.5mm² | 0.8mm | 11.4~9.2mm | 300/500V | 4400W | |
3*4 | 3*4mm² | 0.8mm | 13.5~10.8mm | 300/500V | 5720W | |
3*6 | 3*6mm² | 0.8mm | 15.0~11.5mm | 300/500V | 7040W |
更多產品

產品名稱
產品編號
產品品牌
產品材質
查看更多
友情鏈接:鋁合金電纜生產許可證 鋁合金電纜 鋁合金電纜生產廠家 四川電纜生產廠家
四川省“專精特新”中小企業 | 四川鋁合金電纜生產廠家
主營產品:鋁合金電纜、礦物絕緣柔性防火電纜、高低壓電力電纜、高低壓礦用電纜、控制電纜、架空絕緣電纜、布電線等